2021年12月水质公告 发布时间:2022/01/10 浏览次数:2391

杭州市主城区自来水厂出厂水水质42项指标检测结果公告(2021年12月)
采样时间:2021年12月1日
指标 单位 国标(GB5749-2006)限值 清泰水厂 祥符水厂 赤山埠水厂 南星水厂 九溪水厂 闲林水厂
总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 1 未检出
mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00008 0.00009 0.00008 0.00043  0.00020  0.00010 
mg/L 0.001 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.12  0.10  0.09  0.09  0.12  0.09
硝酸盐 mg/L 10 0.91 0.87 0.84 0.86 0.86  0.82
三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
溴酸盐 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
氯酸盐 mg/L 0.7 0.023 0.030  0.009  0.026 0.026 0.027
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度 NTU 1 0.05 0.07 0.12 0.08 0.09 0.06
臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物 /
pH / 6.5-8.5 7.48  7.69 7.60  7.53 7.38  7.75 
mg/L 0.2 0.037  0.032 0.047 0.037 0.021 0.044
mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L 1.0  0.0006 0.0005 0.0008 0.0009  0.0006 0.0016 
mg/L 1.0  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物 mg/L 250 5.7  5.2 5.0  4.9  5.9 5.1 
硫酸盐 mg/L 250 9.0  8.4 8.2 8.1 8.5 8.0 
溶解性总固体 mg/L 1000 80 80 84 80 78 78
总硬度 mg/L 450 45 49 48 47 49 46
耗氧量 mg/L 3 0.57  0.73 0.65  0.73  0.73 0.81 
挥发酚类 mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
α放射性 Bq/L 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
β放射性 Bq/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
游离氯 mg/L 0.3-4 0.62 0.56 0.49 0.70  0.55 0.57
总氯 mg/L 0.5-3 0.62 0.62 0.59 0.70  0.62 0.59

*杭州市主城区自来水厂均采用次氯酸钠消毒,臭氧及二氧化氯指标不适用。


杭州市供水质量每月公报

202112月)

水质指标

国家标准

GB5749-2006

出厂水检测结果

管网水检测结果

总大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

耐热大肠菌群

不得检出(CFU/100mL

未检出

未检出

菌落总数

≤100CFU/mL

<1CFU/mL

1CFU/mL

色度

≤15

<5

5

浑浊度

≤1NTU

0.08NTU

0.16NTU

臭和味

无异臭、异味

肉眼可见物

耗氧量

≤3mg/L

0.78mg/L

0.67mg/L

余氯

≥0.05mg/L

0.59mg/L

0.39mg/L

    说明:以上数据为杭州市区(不包括萧山区、余杭区滨江区临安区和富阳区)各水厂出厂水、管网水监测结果本月平均值。


以上资料由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供

 

 

杭州市污水厂出厂水质量每月公报

202112月)

水质指标

国家标准(GB18918-2002)

天创一期

天创二期

城东

三期

城东

四期

城西

SS

10mg/L

<5

<5

<5

<5

<5

CODcr

50 mg/L

<15

<15

<15

<15

<15

BOD5

10mg/L

<2

<2

<2

<2

<2

氨氮

5(8)mg/L

0.23

0.19

0.33

0.30

0.31

总磷

0.5mg/L

0.08

0.17

0.17

0.15

0.13

说明:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。


以上资料杭州市城市排水监测站提供